La Crau expérimental
Le vent à 10 m prévu la veille par AROME, comparé à ce que cette balise a mesuré, sur 30 jours et 360 heures (de 8 h à 19 h).
49 %des heures à ± 5 km/h
5,9 km/hécart moyen
−5 km/hbiais (balise − modèle)
−7,8 km/hbiais des rafales
Selon le secteur du vent prévu
| Vent prévu | Heures | À ± 5 km/h | Écart moyen | Biais |
|---|---|---|---|---|
| de N | 91 | 34 % | 6,5 | −6,1 |
| de NE | 69 | 58 % | 5,3 | −4 |
| de E | 56 | 25 % | 8,4 | −7,7 |
| de SE | 12 | 92 % | 4,1 | −3,1 |
| de S | 11 | trop peu | — | — |
| de SO | 25 | 72 % | 4,4 | −4 |
| de O | 34 | 41 % | 6,6 | −6,3 |
| de NO | 25 | 32 % | 7,2 | −7,1 |
| faible (< 5 km/h) | 37 | 89 % | 2,9 | +0,9 |
« Trop peu » : moins de 12 heures dans ce secteur, aucun taux n’est publié.
Position : 43.1504, 6.0794 — voir sur OpenStreetMap. Comment lire ces chiffres, et leurs limites.
Wind data (c) contributors of the OpenWindMap wind network. Prévision : AROME, Météo-France.