AAM expérimental
Le vent à 10 m prévu la veille par AROME, comparé à ce que cette balise a mesuré, sur 30 jours et 360 heures (de 8 h à 19 h).
63 %des heures à ± 5 km/h
5,5 km/hécart moyen
−2,7 km/hbiais (balise − modèle)
−7,4 km/hbiais des rafales
Selon le secteur du vent prévu
| Vent prévu | Heures | À ± 5 km/h | Écart moyen | Biais |
|---|---|---|---|---|
| de N | 0 | — | — | — |
| de NE | 24 | 50 % | 6,5 | −6,1 |
| de E | 100 | 23 % | 10,9 | −10,6 |
| de SE | 12 | 92 % | 2,5 | −2 |
| de S | 7 | trop peu | — | — |
| de SO | 14 | 57 % | 6,1 | +4,1 |
| de O | 97 | 74 % | 3,9 | +0,6 |
| de NO | 3 | trop peu | — | — |
| faible (< 5 km/h) | 103 | 91 % | 2,1 | +1,5 |
« Trop peu » : moins de 12 heures dans ce secteur, aucun taux n’est publié.
Position : 43.5218, 6.8975 — voir sur OpenStreetMap. Comment lire ces chiffres, et leurs limites.
Wind data (c) contributors of the OpenWindMap wind network. Prévision : AROME, Météo-France.